Гигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 6 AX1800, 4-портовым Smart-коммутатором и переключателем режима роутер/ретранслятор
Sprinter KN-3710 становится наиболее доступным интернет-центром Keenetic с Wi-Fi 6, занимая место на ступеньку выше Speedster. Он имеет ту же гигабитную производительность маршрутизации, беспроводной сети AX1800 и VPN-приложений, что и Hopper (KN-3810), плюс удобный переключатель режима роутер/ретранслятор. 2-ядерный процессор EN7528DU 900 МГц наследует лучшие черты проверенного MT7621, в то же время обеспечивая более эффективную аппаратную разгрузку беспроводной передачи по Wi-Fi 6. Двухдиапазонный Wi-Fi-чип MT7905 не включает анализатор спектра и Bluetooth, однако сочетается с тем же высокоэффективным FEM-модулем MT7975 и отлично зарекомендовавшими себя печатными 5-дБи антеннами. Sprinter легко справится с ролью единственного или главного гигабитного роутера, обслуживающего VPN, интернет-фильтры, приоритизацию трафика и, например, Wi-Fi-систему из нескольких точек доступа и ретрансляторов. С другой стороны, в один щелчок переключателем режима, Sprinter сам можно превратить в ретранслятор Wi-Fi 6, который идеально, без дополнительной настройки, войдет в гигабитную бесшовную Wi-Fi-систему.
Технические характеристики
Индекс модели | KN-3710 |
---|---|
Процессор | EN7528DU 900 МГц, 2 ядра |
Оперативная память | 256 Мбайт DDR3 |
Flash-память, Dual Image
|
128 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | AX1800 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 4 x 1 Гбит/с |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Mesh Wi-Fi-система
|
Да, с переключателем на корпусе |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 574 Мбит/с (802.11ax) |
---|---|
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 1201 Мбит/с (802.11ax) |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
---|---|
MU-MIMO
|
✔ |
Airtime Fairness
|
✔ |
Beamforming
|
✔ |
OFDMA
|
✔ |
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
---|---|
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
IntelliQoS
|
✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT
|
✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy
|
✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS
|
✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS
|
✔ |
Родительский контроль SkyDNS
|
✔ |
AdGuard ad blocker
|
✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
Облачная система удаленного мониторинга и управления
|
✔ |
---|---|
Мобильное приложение для Android и iOS
|
✔ |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 214 мм x 154 мм x 33 мм |
---|---|
Масса устройства | 400 г |
Диапазон рабочих температур | 0–40 °С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
Обновления | Не менее 4 лет, подробнее в статье |
---|---|
Гарантия | До 4 лет, подробнее в статье |
Устройство | ✔ |
---|---|
Адаптер питания | 12 В 1 A |
Кабель Ethernet | ✔ |
Инструкция по применению | ✔ |
EAC (Россия и ТС) |
С-CN.АЯ46.В.21865-21 |
---|---|
Нотификация (Россия и ТС) |
RU0000053585 |
Keenetic Sprinter в новостях
AX1800 Mesh Wi-Fi 6 Router/Extender with a 4-Port Gigabit Smart Switch
Buy now
Where to Buy
Choose a country to see content related to your location.
-
Continuous Fast Reliable Internet
-
Smooth 4K UHD Video Streaming
-
Cutting Edge coverage, less Wi-Fi dark spots
-
IntelliQoS Traffic Prioritization
-
Cyberthreat Protected & Family Safe
-
Mesh Wi-Fi Extender Mode
Specifications
Model number | KN-3710 |
---|---|
CPU | EN7528DU 900 MHz, dual core |
RAM | 256 MB DDR3 |
Flash memory, Dual Image
|
128 MB |
Wi-Fi 2.4 + 5 GHz | ✔ |
Wi-Fi class | AX1800 |
Antennas | 5 dBi |
Ethernet ports | 4 x 1 Gbps |
WPS/Wi-Fi button | ✔ |
Mesh Wi-Fi System
|
Yes, with the physical selector |
2,4 GHz Wi-Fi network | 574 Mbps (802.11ax) |
---|---|
5 GHz Wi-Fi network | 1201 Mbps (802.11ax) |
IPoE/PPPoE routing | Up to 1800 Mbps in duplex |
L2TP/PPTP routing | Up to 800 Mbps |
Seamless roaming 802.11k/r/v | ✔ |
---|---|
MU-MIMO
|
✔ |
Airtime Fairness
|
✔ |
Beamforming
|
✔ |
OFDMA
|
✔ |
Pre-configured Wi-Fi protection | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID and Guest Network | ✔ |
Access control by MAC address | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
---|---|
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Internet connection backup | ✔ |
Ping Check connectivity monitor | ✔ |
PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Routing table (DHCP/Manual) | ✔ |
IntelliQoS
|
✔ |
DHCP (client/server) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT
|
✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy
|
✔ |
UPnP | ✔ |
Manual port forwarding | ✔ |
SPI firewall with protection against DoS attacks | ✔ |
PPTP (client/server) | ✔ |
L2TP over IPSec client/server | ✔ |
OpenVPN client/server | ✔ |
SSTP client/server | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
IPsec VPN (client/server) | ✔ |
WireGuard | ✔ |
Dynamic DNS client
|
✔ |
Direct or cloud access via KeenDNS | ✔ |
HTTPS security for access via KeenDNS | ✔ |
SafeDNS parental control
|
✔ |
AdGuard ad blocker
|
✔ |
Traffic statistics per client | ✔ |
Bandwidth limit per client | ✔ |
Access schedule per client or interface | ✔ |
Guest hotspot with authentication (Captive Portal) | ✔ |
Cloud-based Remote Network Monitoring and Management
|
✔ |
---|---|
Mobile app for Android and iOS
|
✔ |
Web Interface with the Initial Setup Wizard and HTTPS security | ✔ |
Command Line (CLI) via TELNET/SSH | ✔ |
An option to control from external network | ✔ |
Backup and restore configuration | ✔ |
Automatic OS updates | ✔ |
System event logging | ✔ |
Device dimensions excluding antenna, w x d x h | 214 mm x 154 mm x 33 mm |
---|---|
Device weight | 400 g |
Operating temperature | 0–40 °С |
Operating humidity | 20–95% non-condensing |
Power supply voltage | 100–240 V 50/60 Hz |
Device | ✔ |
---|---|
Power adapter | 12 V 1 A |
Ethernet cable | ✔ |
Quick start guide | ✔ |
Выбираете товар
Добавьте интересующие вас товары в корзину
Оформляете заказ
Заполните все поля формы, чтобы получить предложение
Получаете предложения
В ближайшее время с вами свяжется менеджер для уточнения деталей