Выбираете товар
Добавьте интересующие вас товары в корзину
Оформляете заказ
Заполните все поля формы, чтобы получить предложение
Получаете предложения
В ближайшее время с вами свяжется менеджер для уточнения деталей
Видео
Видео
Похожие товары
Отзывы
Достоинства
Качество лучше не бывает, внешний вид, отличная комплектация.
Комментарий
Huawei брэнд достаточно известный. Качество высшего класса.
Все круто. Рекомендуем к покупке.
За полторы недели, полет нормальный. Huawei 5g cpe win h312 371 работает с момента приобретения регулярно и вопросов к нему не возникало.
Достоинства
Удачная модель 5g cpe win h312 371, которая имеет достойные характеристики: .
Недостатки
Есть один, но он особой важности не имеет.
Комментарий
При выборе сравнивала 5g cpe win h312 371 с e5885 черный золотистый, но все-таки решила купить 5g cpe win h312 371, потому что у этой модели самые лучшие характеристики. У фирмы Huawei всегда идеальное качество.
Пользуюсь этой моделью 5g cpe win h312 371 с удовольствием, не зря приобрела ее. Все устраивает, свои цели исполняет выше всяких похвал.
Все замечательно, как и должно работает.
Недостатки
Доставку задержали, но не сильно.
Комментарий
Поручили выбор группы Роутер себе. 5g cpe win h312 371 превосходный товар! Huawei потрудились на славу!!!
Никаких сожалений только счастье и приятные впечатления!
Мы будем рекомендовать Huawei 5g cpe win h312 371 всем своим друзьям, пока они не занесут нас в черный список.
Достоинства
Работает хорошо. .
Недостатки
Давно размышляла над покупкой этой модели. Очень уж приглянулось их . Посоветовалась с товарищем, он оценил их и в общем с этим производителем был знаком давно. Но то возможности приобрести не было, то времени. Ну и тут как кстати попала в магазин и все благополучно сложилось.
Комментарий
Главными характеристиками я посчитала . Они в несколько раз лучше, чем у любой другой модели. Из-за этого Huawei 5g cpe win h312 371 и стоит брать.
Совершенно великолепное качество.
Дороговато как по мне! Но я восхищена качеством!
Достоинства
Главное достоинство — это качество и долговечность.
Недостатки
Подвела служба доставки. Ждали одна неделя модель Huawei 5g cpe win h312 371.
Комментарий
Huawei достаточно популяряный бренд в категории Роутер. Ранее имели дело с e5576s 320. Huawei 5g cpe win h312 371 пока что устраивает больше. Среди аналогов, теперь будем выбирать Huawei всегда.
мы считаем 5g cpe win h312 371 — пока что — отличный, или даже лучший, вариант на рынке.
С этой моделью Huawei 5g cpe win h312 371 живется легко!
Достоинства
За всё время эксплуатации не выявила ни одной проблемы.
Недостатки
Сейчас не обнаружила. Huawei 5g cpe win h312 371 совершенный.
Комментарий
Прост в эксплуатации и в техническом обслуживании. Никаких проблем с надежностью мною выявлено не было, все отлично!
Это была случайная покупка, меня прильстило качество и эргономика! Результатом крайне довольна.
Приятный на ощупь.
Достоинства
Лично меня всё устраивает.
Недостатки
Нет, все безупречно!
Комментарий
Долго выбирал между e5576 320 3g 4g lte мобильный mifi роутер wi fi черный и 5g cpe win h312 371, выбор пал все таки на 5g cpe win h312 371 ориентировался на качественные характеристики.
Сейчас получаю радость и удовольствие от покупки.
В общем, пользуюсь уже одна неделя. За эти эту стоимость вообще Супер.
Достоинства
Жирный восторг!)
Недостатки
В магазине не было в наличии, пришлось заказать на сайте, а доставка денег стоит!
Комментарий
Появилась необходимость заменить старую e5576 320 3g 4g lte мобильный mifi роутер wi fi черный. Пришлось помучиться с выбором.
В целом все очень хорошо работает и радует по сей день.
По истечению полторы недели решил написать. Всё функционирует хорошо, вид презентабельный, а главное функции, которые я получил за ту стоимость, что я заплатил. Надеюсь проработает мне очень долго, товар рекомендую!
Достоинства
Надежная модель Huawei 5g cpe win h312 371 с идеально выбранными параметрами.
Недостатки
Всё хорошо работает.
Комментарий
Huawei 5g cpe win h312 371 хорошая покупка, рекомендую!
Принцип работы очень легок. Без прекрас, но дело свое делает на отлично.
Рекомендуем к приобретнию. Нам лично повезло купить 5g cpe win h312 371 по акции, чему мы сильно довольны.
Достоинства
Одна из самых лучших моделей в своей категории.
Комментарий
Хотели приобрести модель e5885 6400 мач, но посоветовали модель 5g cpe win h312 371! Мы приняли решение прислушаться и приобрели то что советовали!
Сейчас ненарадуемся что купили 5g cpe win h312 371.
Всё супер! Единственное наверно цена, дороже анналогов. Но для качественного товара и цена соответствующая.
Достоинства
Модель 5g cpe win h312 371 соответствует всем требованиям. Отличные характеристики и качество.
Недостатки
Я слишком длительно искала недостатки, оказывается их нет.
Комментарий
Ох, как вспомню мучение выбора и страх того что ошибусь, до сих пор передергивает. Напрасен был мой страх, модель Huawei 5g cpe win h312 371 замечательно себя зарекомендовала! Выбранный мною Huawei устраивает меня по полной, у этих ребят достаточно потенциала воплотить мои пожелания в реальность.
Товар хороший.
Пользуюсь полторы недели все устраивает. Довольна 5g cpe win h312 371, легкая в применении, качество сборки на высшем уровне! Есть .
Достоинства
Если писать вкратце то очень понравилась , за время что товар у нас мы остаемся довольны.
Недостатки
Очень обидно, что не знали этой модели 5g cpe win h312 371 раньше.
Комментарий
Лично мы поклонники брэнда — Huawei. Именно поэтому наш выбор это — Huawei 5g cpe win h312 371. Нам всё очень нравится. Стоит отметить и хорошие характеристики, несколько из них: .
Ни сколько не жалеем, что выбрали Huawei 5g cpe win h312 371. Объективно, этот товар подойдет всем, кто ищет Роутер.
Просто замечательная цена для такого концепта. Очень рады покупке и качеству 5g cpe win h312 371.
Достоинства
5g cpe win h312 371 — модель надежная. Отличное качество.
Недостатки
Проблемных зон не нашёл.
Комментарий
Коллеги на работе прожжужали все уши о модели 5g cpe win h312 371. Плохого качества от Huawei увидеть не возможно, получил именно то, на что и рассчитывал.
Huawei 5g cpe win h312 371 полностью оправдывает ожидания. 5g cpe win h312 371 оставляет приятное впечатление после эксплуатации.
Уверен, что эта модель 5g cpe win h312 371 будет работать долгое время. Доступная цена.
Читать все отзывы
Смотрите также
Этот товар в других городах
Related 5G Routers
Model |
Speed |
Wi-Fi 6 |
CPU |
Support 5G Bands |
4G LTE |
Huawei 5G CPE Pro H112-372 |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G : 1.6Gbps/ 150Mbps |
N |
Balong 5000 |
5G: n41/ n77/ n78/ n79 |
LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 |
Huawei 5G CPE Pro H112-370 |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G: 1.6Gbps/ 150Mbps |
Y |
Balong 5000 |
5G: n78 |
LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 |
Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 |
5G: 3.6Gbps/ 250Mbps 4G: 1.6Gbps/ 150Mbps |
Y |
Balong 5000 |
5G: n1/ 3/ 5/ 7/ 28/ 38/ 40(2300–2390 MHz)/ 41/ 77/ 78/ 79/ 80/ 84 |
LTE: B1/3/5/7/8/20/28/32/34/38/39/40(2300–2390 MHz)/41/42/43 |
Huawei 5G CPE Win H312-371 |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G: 1.6Gbps/ 150Mbps |
N |
Balong 5000 |
5G: n41/ n77/ n78/ n79 |
LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 |
Huawei 5G Mobile WiFi E6878-870 |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G: 300Mbps/ 75Mbps |
N |
Balong 5000 |
5G: n41/ n77/ n78/ n79 |
LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 |
Huawei 5G Mobile WiFi Pro E6878-370 |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbp 4G: 300Mbps/ 75Mbps |
N |
Balong 5000 |
5G: n41/ n77/ n78/ n79 |
LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 |
ZTE 5G CPE Indoor WiFi MC801 |
5G: 2.8Gbps |
Y |
Qualcomm Snapdragon X50 |
5G: n41/ n77/ n78/ n79 |
4G LTE™: Global FDD and TDD, 600MHz~3.8GHz, CAT20 |
ZTE 5G CPE MC801A WiFi 6 Router |
5G: 4.6Gbps |
Y |
Qualcomm Snapdragon X55 |
5G: Sub6G FDD: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 28/ 66/ 71 |
4G LTE™: Global FDD and TDD, 600MHz~3.8GHz, CAT22 |
OPPO 5G CPE T1 |
5G: NSA 4.1Gbps/ 660Mbps SA 2.1Gbps/ 900Mbps 4G: 2.0Gbps/ 210Mbps |
Y |
Qualcomm Snapdragon X55 |
5G: n1/ n41/ n78/ n79 |
FDD-LTE: B1/3/5/8/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 |
Learn More: 5G Devices
Huawei 5G CPE Win is a Huawei 5G CPE, delivering Balong 5000 chipset, Enhanced 5G Signal and Easy Installation.
Quick Spec
Table 1 shows the quick spec.
Model Name |
Huawei 5G CPE Win |
5G / 4G |
Communication Standard: 3GPP Release 15 Applicable Network: 5G/4G Network Mode: NSA / SA *SA capabilities depend on the available network and software version, which need to be customized. 5G Transmission Rate: 1.65Gbps / 250Mbps (Theoretical value. The peak rate depends on the operator and the Ethernet port) 4G Transmission Rate: 1.6Gbps / 150Mbps (Theoretical value. The peak rate depends on the operator and the Ethernet port) |
Wireless |
Wireless Frequency Band: 2.4GHz, only for installation and configuration, not for internet access |
Antenna |
5G / 4G Antenna Type: 5G / 4G main and diversity antennas WLAN Antenna Type: Built-in 2.4GHz Wi-Fi antenna |
Dimensions (W×H×D) |
29.6mm×112mm×187mm |
Product Details
Huawei 5G CPE Win provides these features:
Built with Balong 5000, the first multi-mode 5G chipset, HUAWEI 5G CPE Win supports both NSA and SA network modes with super high speed. Backwards, it also uses 4G as an alternative plan if the area does not have a 5G network.
The 4 x 5.5dBi omni-directional antennas design ensures consistent coverage over a broad area with high-bandwidth 5G signal. Plus, the uplink signal strength is boosted to 26dBm2 under SA mode. And the signal’s edge rate is also increased by 20%.
With the 5G SRS (Surrounding Reference Signal) Antenna Switching by 4 antennas, HUAWEI 5G CPE Win detects the signal in real time to provide you with reliable performance even when encountering interference. It also helps to accelerate speed by 20%3 by intelligently pairing different channels.
HUAWEI 5G CPE Win features outdoor installation, which makes it easier to receive 5G signal, even in remote regions where 5G signal is weak.
Providing you two ways of installation, wall-mounted and pole-mounted installation, it is also toughly built to withstand all kinds of weather conditions, rain or shine.
Equipped with a Gigabit Ethernet port, this HUAWEI 5G CPE Win can be connected to a host of devices with Ethernet cables, making it possible to be applied in varied scenarios.
What’s in the Box
1. HUAWEI 5G CPE Win: 1 (standard configuration)
2. PSU: 1 (standard configuration)
3. PSU power cable: 1 (standard configuration)
4. Ethernet Cable: 1 (standard configuration)
5. Base: 1 (standard configuration)
6. Adjustable pole strap: 1 (standard configuration)
7. Nameplate: 1 (standard configuration)
8. Internal hexagon wrench: 1 (standard configuration)
9. Screw: 4 (standard configuration)
10. Expansion anchor: 4 (standard configuration)
11. Quick Start: 1 (standard configuration)
12. Warranty Card: 1 (optional)
Для получения всей информации по вопросам покупки или продажи оборудования свяжитесь с нами по следующим контактам:
- sale@hwstore.ru
- +7 (930) 035-28-41
Роутер Huawei 5G CPE Win H312-371 и другое сетевое оборудования бренда Huawei доступны в интернет-магазине Hwstore по низким ценам. Если вы хотите купить Роутер Huawei 5G CPE Win H312-371 в интернет-магазине Hwstore, предварительно уточните наличие. Вы можете получить сетевое оборудование удобным для Вас способом, для этого свяжитесь с нами по контактам указанным на сайте.
Huawei 5G CPE Win is the first 5G outdoor router from the world famous network equipment manufacturer. Placing the Huawei H312-371 router outside, the premises provides high quality signal reception and transmission and significantly increases the speed of 4G and 5G mobile Internet, including when used at the border of the cellular network.
The Huawei 5G CPE Win outdoor router is one of those universal solutions that simultaneously support the 5G n78 and n79 standards. The device can work in both 5G networks in transition (NSA) and autonomous 5G networks (SA), which guarantees compatibility at all stages of the introduction of new technology.
High speed mobile internet 4G / LTE and 5G NR
Using the state-of-the-art Balong 5000 chipset, the Huawei H312-371 outdoor router supports download speeds up to 1.65 Gbps on 5G networks. The downlink channel provides speeds up to 250 Mbps.
If there is no 5G connection, the Huawei 5G outdoor router automatically switches to 4G mode. The cellular module of the router belongs to the LTE Cat class. 19 and supports all 4G standards. Up to 5 frequency bands aggregation, 4×4 MIMO technology and state-of-the-art 256QAM modulation enable download speeds up to 1.6 Gbps. In this case, the “upload” speed corresponds to LTE Cat. 13 and reaches 150 Mbps. Such high rates make it possible to recommend Huawei 5G CPE Win today as a powerful solution for settlements with modern 4G infrastructure.
The SIM slot of the router is designed to work with Nano-SIM cards of any telecom operator. Huawei H312-371 can be used today: you don’t have to put a new router on the shelf and wait for 5G to appear. At the current stage of development of mobile technologies, the device will show itself perfectly when working in 4G networks!
Built-in 4×4 MIMO antennas for weak signal reception
Huawei 5G CPE Win combines the capabilities of a router, 5G modem and an outdoor 5G antenna. Supporting for MIMO 4x 4 technologies provides simultaneous data transmission in four independent streams. Antennas with a gain of 5.5 dBi (main antenna) and 4 dBi (auxiliary antenna) are installed inside the router.
According to Huawei research, outdoor performance, well-thought-out design and the use of additional technologies can increase the range and speed of the router by 20% compared to conventional indoor models.
Passive PoE and service WiFi
Huawei H312-371 is equipped with a single gigabit Ethernet port for indoor connection to a user’s device. This device can be a desktop computer, laptop, or a room WiFi router. An interesting find of Huawei engineers is to combine the Ethernet cable connector and the protective cover of the street block, which allows you to reliably isolate the Ethernet port and SIM slot from external influences. The case is protected against dust and moisture according to the IP65 class.
The street router is powered by Passive PoE technology (19V, 1.26A). Electricity travels over the same network cable as data. The PoE adapter plugs into the break in the Ethernet cable, which allows you to install the router outdoors (on a wall, bracket or remote mast) and not worry about the presence of an electrical outlet nearby.
The Huawei router is equipped with a WiFi service module (2.4 GHz) and can be configured using a regular smartphone or tablet. The manufacturer emphasizes that the WiFi network of the router is primarily intended for device configuration, and not for general access to the mobile Internet. Parameters can be changed via the web interface or the Huawei proprietary application.
Huawei 5G CPE Win comes with a flat coil Ethernet cable, PoE power injector, mast / bracket mount and instructions.
Huawei 5G CPE Win is an innovative solution that allows you to prepare for the arrival of 5G mobile networks today. The design of the router with built-in antennas in the outdoor case allows to significantly improve the quality of signal transmission and to operate the system not only in the city, but also outside large settlements. With many technical innovations and high-speed technologies, we can recommend Huawei H312-371 to users with high demands on home communication equipment.
Huawei 5G CPE Win Specifications | |
Frequency ranges | LTE FDD: Band 1/3/5/7/8/18/19/20/28/32 (2100/1800/850/2600/900/850/850/800/700/1500 MHz) LTE TDD: Band 34 / 38/39/40/41/42/43 (2000/2600/1900/2300/2500/3500/3700 MHz) 5G TDD: Band n41 / n77 / n78 / n79 (2500/3700/3500/4700 MHz) |
Supported 5G Modes | SA / NSA |
Maximum speed of mobile connection | LTE: receive up to 1.6 Gbps (LTE Cat. 19), transmit up to 150 Mbps (LTE Cat. 13) 5G: receive up to 1.65 Gbps, transmit up to 250 Mbps |
SIM format | Nano-SIM |
Antennas | omnidirectional 4×4 MIMO antennas with up to 5.5 dBi gain |
WiFi frequency range (service network) | 2.4 GHz |
WiFi standards (service network) | 802.11b / g / n |
WiFi security (service network) | WEP, WPA2-PSK, WPA / WPA2-PSK, WPS |
Chipset | Balong 5000 |
Connectors | 1 x LAN 1 x Nano-SIM |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Nutrition | Passive PoE 19V, 1.26A |
Maximum power consumption | 24 watts |
Hull protection | IP65 |
Operating temperature | from -40 ° С to + 55 ° С |
Storage temperature | from -40 ° С to + 70 ° С |
Permissible humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
The size | 185 x 113 x 45 mm |
The weight | 567 g |
Equipment | outdoor router, PoE injector, Ethernet cable, mounting kit, manual |
Количество USB интерфейсов
Модели
HUA WEI 5G CPE WIN H312-371
Образцы:
БелыйНетHUA WEI 5G CPE WIN H312-371
Время выполнения заказа:
Quantity (шт.) | 1 — 500 | > 500 |
Примерное время (в днях) | 7 | Подлежит согласованию |
Сведения о покупке
Защита с помощью
Транспортировка:
Связаться с поставщиком для согласования деталей доставки
Для вас Гарантия своевременной отправки
Платежи:
Шифрование и повышенная безопасность платежей Подробнее
Возврат товаров и возмещение средств
Наслаждайтесь легким возвратом : верните на местные склады бесплатно в течение 30 дней с момента получения и получите полный возврат средств. Подробнее
Modem Specification | |
---|---|
Modem Model | Balong 5000 |
Release Year | 2019 |
LTE DL/UL Modulation | 256QAM / 64QAM |
LTE Bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
LTE 4×4 Bands | 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
LTE Category (DL/UL) | 19 / 13 |
LTE Max Speed (DL/UL) | 1600 / 150 Mbps |
NR NSA Bands | 41, 77, 78 |
DL Band/CA/EN_DC | DL MIMO (Streams) | UL Band/CA (MIMO Streams) |
---|---|---|
1 | 4 (4) | 1 |
1_n41 | 4+4 (8) | 1_n41 |
1_n77 | 4+4 (8) | 1_n77 |
1C | 4+4 (8) | 1 |
1C_n78 | 4+4+4 (12) | 1_n78 |
3-1 | 4+4 (8) | 1 |
3-1_n77 | 4+4+4 (12) | 1_n77 |
3-1_n78 | 4+4+4 (12) | 1_n78 |
3-3 | 4+4 (8) | 3 |
3 | 4 (4) | 3 |
3-1 | 4+4 (8) | 3 |
3-1 | 4+4 (8) | 3-1 |
3-1_n77 | 4+4+4 (12) | 3_n77 |
3-1_n78 | 4+4+4 (12) | 3_n78 |
3_n41 | 4+4 (8) | 3_n41 |
3_n77 | 4+4 (8) | 3_n77 |
3C-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
3C | 4+4 (8) | 3 |
3C-1 | 4+4+4 (12) | 3 |
3C-1 | 4+4+4 (12) | 3-1 |
3C | 4+4 (8) | 3C |
3C-1 | 4+4+4 (12) | 3C |
7-7-3 | 2+4+4 (10) | 3 |
7-7 | 2+4 (6) | 7 |
7-7-3 | 2+4+4 (10) | 7 |
7-1 | 4+4 (8) | 1 |
7-1_n78 | 4+4+4 (12) | 1_n78 |
7-3-1_n78 | 4+2+2+4 (12) | 1_n78 |
7-3-1_n78 | 4+2+2+4 (12) | 3_n78 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
7-3-3 | 4+4+4 (12) | 3 |
7-3 | 4+4 (8) | 3 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 3 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 3-1 |
7-3C-1 | 4+4+4+2 (14) | 1 |
7-3C | 4+4+4 (12) | 3 |
7-3C-1 | 4+4+4+2 (14) | 3 |
7-3C_n78 | 4+4+4+4 (16) | 3_n78 |
7-3C | 4+4+4 (12) | 3C |
7-3C-1 | 4+4+4+2 (14) | 3C |
7 | 4 (4) | 7 |
7-1 | 4+4 (8) | 7 |
7-1 | 4+4 (8) | 7-1 |
7-1_n78 | 4+4+4 (12) | 7_n78 |
7-3-1_n78 | 4+2+2+4 (12) | 7_n78 |
7-3 | 4+4 (8) | 7 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 7 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 7-1 |
7-3-3 | 4+4+4 (12) | 7 |
7-3-3 | 4+4+4 (12) | 7-3 |
7-3 | 4+4 (8) | 7-3 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 7-3 |
7-3C | 4+4+4 (12) | 7 |
7-3C-1 | 4+4+4+2 (14) | 7 |
7-3C | 4+4+4 (12) | 7-3 |
7-3C-1 | 4+4+4+2 (14) | 7-3 |
7-3C_n78 | 4+4+4+4 (16) | 7_n78 |
7C-3C-1 | 2+2+4+4+4 (16) | 1 |
7C-3C-1 | 2+2+4+4+4 (16) | 3 |
7C-3C-1 | 2+2+4+4+4 (16) | 3C |
7C-3C-1 | 2+2+4+4+4 (16) | 7 |
7C-3C-1 | 2+2+4+4+4 (16) | 7-3 |
7C-3C-1 | 2+2+4+4+4 (16) | 7C |
7C-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
7C-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 1 |
7C-3 | 4+4+4 (12) | 3 |
7C-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 3 |
7C-3C | 4+4+4+4 (16) | 3 |
7C-3C_n78 | 4+4+4+4+4 (20) | 3_n78 |
7C-3C | 4+4+4+4 (16) | 3C |
7C | 4+4 (8) | 7 |
7C-1 | 4+4+4 (12) | 7 |
7C-3 | 4+4+4 (12) | 7 |
7C-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 7 |
7C-3 | 4+4+4 (12) | 7-3 |
7C-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 7-3 |
7C-3C | 4+4+4+4 (16) | 7 |
7C-3C | 4+4+4+4 (16) | 7-3 |
7C-3C_n78 | 4+4+4+4+4 (20) | 7_n78 |
7C_n78 | 4+4+4 (12) | 7_n78 |
7C | 4+4 (8) | 7C |
7C-1 | 4+4+4 (12) | 7C |
7C-3 | 4+4+4 (12) | 7C |
7C-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 7C |
7C-3C | 4+4+4+4 (16) | 7C |
8-1 | 2+4 (6) | 1 |
8-3-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
8-3 | 2+4 (6) | 3 |
8-3-1 | 2+4+4 (10) | 3 |
8-3-1 | 2+4+4 (10) | 3-1 |
8-3C-1 | 2+4+4+4 (14) | 1 |
8-3C | 2+4+4 (10) | 3 |
8-3C-1 | 2+4+4+4 (14) | 3 |
8-3C-1 | 2+4+4+4 (14) | 3-1 |
8-3C | 2+4+4 (10) | 3C |
8-3C-1 | 2+4+4+4 (14) | 3C |
8-7-1 | 2+4+2 (8) | 1 |
8-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 1 |
8-7-3 | 2+4+4 (10) | 3 |
8-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 3 |
8-7 | 2+4 (6) | 7 |
8-7-1 | 2+4+2 (8) | 7 |
8-7-3 | 2+4+4 (10) | 7 |
8-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 7 |
8-1 | 2+4 (6) | 8 |
8-3 | 2+4 (6) | 8 |
8-3-1 | 2+4+4 (10) | 8 |
8-3 | 2+4 (6) | 8-3 |
8-3-1 | 2+4+4 (10) | 8-3 |
8-3C | 2+4+4 (10) | 8 |
8-3C-1 | 2+4+4+4 (14) | 8 |
8-3C | 2+4+4 (10) | 8-3 |
8-3C-1 | 2+4+4+4 (14) | 8-3 |
8-7 | 2+4 (6) | 8 |
8-7-1 | 2+4+2 (8) | 8 |
8-7-3 | 2+4+4 (10) | 8 |
8-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 8 |
8_n77 | 2+4 (6) | 8_n77 |
8_n78 | 2+4 (6) | 8_n78 |
20-1 | 2+4 (6) | 1 |
20-1_n78 | 2+4+4 (10) | 1_n78 |
20-3-1_n78 | 2+4+2+4 (12) | 1_n78 |
20-3-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
20-3-3 | 2+4+4 (10) | 3 |
20-3 | 2+4 (6) | 3 |
20-3-1_n78 | 2+4+2+4 (12) | 3_n78 |
20-3-1 | 2+4+4 (10) | 3 |
20-3-1 | 2+4+4 (10) | 3-1 |
20-3_n78 | 2+4+4 (10) | 3_n78 |
20-3C | 2+4+4 (10) | 3 |
20-3C_n78 | 2+4+4+4 (14) | 3_n78 |
20-3C | 2+4+4 (10) | 3C |
20-7-3-1_n78 | 2+2+2+2+4 (12) | 1_n78 |
20-7-3-1_n78 | 2+2+2+2+4 (12) | 3_n78 |
20-7-3-1_n78 | 2+2+2+2+4 (12) | 7_n78 |
20-7-1_n78 | 2+4+2+4 (12) | 1_n78 |
20-7-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
20-7-3_n78 | 2+4+2+4 (12) | 3_n78 |
20-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 1 |
20-7-3 | 2+4+4 (10) | 3 |
20-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 3 |
20-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 3-1 |
20-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 3 |
20-7 | 2+4 (6) | 7 |
20-7-1_n78 | 2+4+2+4 (12) | 7_n78 |
20-7-1 | 2+4+4 (10) | 7 |
20-7-1 | 2+4+4 (10) | 7-1 |
20-7-3_n78 | 2+4+2+4 (12) | 7_n78 |
20-7-3 | 2+4+4 (10) | 7 |
20-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 7 |
20-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 7-1 |
20-7-3 | 2+4+4 (10) | 7-3 |
20-7-3-1 | 2+4+4+2 (12) | 7-3 |
20-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 7 |
20-7C-3 | 2+4+4+4 (14) | 3 |
20-7C | 2+4+4 (10) | 7 |
20-7C-3 | 2+4+4+4 (14) | 7 |
20-7C | 2+4+4 (10) | 7C |
20-1 | 2+4 (6) | 20 |
20-1 | 2+4 (6) | 20-1 |
20-1_n78 | 2+4+4 (10) | 20_n78 |
20-3 | 2+4 (6) | 20 |
20-3-1_n78 | 2+4+2+4 (12) | 20_n78 |
20-3-1 | 2+4+4 (10) | 20 |
20-3-1 | 2+4+4 (10) | 20-1 |
20-3-3 | 2+4+4 (10) | 20 |
20-3-3 | 2+4+4 (10) | 20-3 |
20-3 | 2+4 (6) | 20-3 |
20-3-1 | 2+4+4 (10) | 20-3 |
20-3_n78 | 2+4+4 (10) | 20_n78 |
20-3C | 2+4+4 (10) | 20 |
20-3C | 2+4+4 (10) | 20-3 |
20-3C_n78 | 2+4+4+4 (14) | 20_n78 |
20-7-3-1_n78 | 2+2+2+2+4 (12) | 20_n78 |
20-7 | 2+4 (6) | 20 |
20-7-1_n78 | 2+4+2+4 (12) | 20_n78 |
